比較軸
| 比較項目 | 確認ポイント | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 根拠品質 | 出典リンク、条文文脈、更新頻度 | 顧客説明の再現性を担保 |
| 運用統制 | 承認フロー、権限管理、ログ保持 | 監査対応と内部統制を維持 |
| 業務接続性 | 資料投入、レビュー、レポート出力 | 現行フローへの定着速度が上がる |
| セキュリティ | 暗号化、保持期間、削除ポリシー | 顧問先データの安全性を担保 |
導入ステップ
- 対象業務の優先順位をつける
- 比較軸に基づく評価シートを作成する
- 実データで短期検証を実施する
- 承認ルールを文書化して本番展開する
税理士向けAIツールを選ぶ時は、機能数よりも説明責任を維持できる運用性を優先する必要があります。 税理士AIエージェント・会計AI・税務AIを同じ比較軸で整理します。
| 比較項目 | 確認ポイント | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 根拠品質 | 出典リンク、条文文脈、更新頻度 | 顧客説明の再現性を担保 |
| 運用統制 | 承認フロー、権限管理、ログ保持 | 監査対応と内部統制を維持 |
| 業務接続性 | 資料投入、レビュー、レポート出力 | 現行フローへの定着速度が上がる |
| セキュリティ | 暗号化、保持期間、削除ポリシー | 顧問先データの安全性を担保 |
ZeiPilotでは税務AI・会計AI活用を14日間無料で検証できます。無料トライアルを開始する